... | ... | @@ -292,44 +292,7 @@ Les couches WMTS et de tuiles X/Y/Z doivent être déclarénes en tant que tile_ |
|
|
Les couches WMS doivent être déclarées en tile_layers_wms
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le tableau ci-dessous liste de nombreux flux utiles, ainsi que les éléments de configurations Sysma :
|
|
|
|
|
|
| layer_id | geolayer_id | layer_type | group | options | layer_alias |
|
|
|
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|
|
|
| Google Sat | https://mt1.google.com/vt/lyrs=s&x={x}&y={y}&z={z} | tile_layer | baseLayers | maxNativeZoom: 18, maxZoom: 22, attribution: '© Google' | google_sat |
|
|
|
| SCAN Express IGN | https://data.geopf.fr/wmts?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&tilematrixset=PM&tilematrix={z}&tilecol={x}&tilerow={y}&layer=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGNV2&format=image/png&style=normal | tile_layer | baseLayers | maxNativeZoom: 18, maxZoom: 22, attribution: '© <a href="https://www.ign.fr/">IGN</a>' | scan_express |
|
|
|
| Open Street Map | https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png | tile_layer | baseLayers | maxNativeZoom: 19, maxZoom: 22, attribution: 'Map data © <a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> contributors' | OpenStreetMap |
|
|
|
| OrthoPhotos (dernier millésime) | https://data.geopf.fr/wmts?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&tilematrixset=PM&tilematrix={z}&tilecol={x}&tilerow={y}&layer=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&format=image/jpeg&style=normal | tile_layer | baseLayers | maxNativeZoom: 19, maxZoom: 22, attribution: '© <a href="https://www.ign.fr/">IGN</a>' | orthophotos |
|
|
|
| Limites administratives | https://data.geopf.fr/wmts?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&tilematrixset=PM&tilematrix={z}&tilecol={x}&tilerow={y}&layer=LIMITES_ADMINISTRATIVES_EXPRESS.LATEST&format=image/png&style=normal | tile_layer | otherBaseLayers | maxNativeZoom: 18, maxZoom: 22, attribution: '© <a href="https://www.ign.fr/">IGN</a>' | limites_admin |
|
|
|
| OrthoPhotos (1950-1965) | https://data.geopf.fr/wmts?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&tilematrixset=PM&tilematrix={z}&tilecol={x}&tilerow={y}&layer=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1950-1965&format=image/png&style=normal | tile_layer | baseLayers | maxNativeZoom: 18, maxZoom: 22, attribution: '© <a href="https://www.ign.fr/">IGN</a>' | orthophotos1950_1965 |
|
|
|
| Open Topo Map | https://{s}.tile.opentopomap.org/{z}/{x}/{y}.png | tile_layer | baseLayers | maxNativeZoom: 17, maxZoom: 22, attribution: '© <a href="http://osm.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors | Design : © <a href="http://opentopomap.org/">OpenTopoMap</a> (CC-BY-SA)' | opentopomap |
|
|
|
| OrthoPhotos IRC | https://data.geopf.fr/wmts?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&tilematrixset=PM&tilematrix={z}&tilecol={x}&tilerow={y}&layer=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC&format=image/jpeg&style=normal | tile_layer | baseLayers | maxNativeZoom: 19, maxZoom: 22, attribution: '© <a href="https://www.ign.fr/">IGN</a>' | orthophotosirc |
|
|
|
| OrthoPhotos (2000-2005) | https://data.geopf.fr/wmts?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&tilematrixset=PM&tilematrix={z}&tilecol={x}&tilerow={y}&layer=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS2000-2005&format=image/jpeg&style=normal | tile_layer | baseLayers | maxNativeZoom: 18, maxZoom: 22, attribution: '© <a href="https://www.ign.fr/">IGN</a>' | orthophotos2000_2005 |
|
|
|
| OrthoPhotos (2006-2010) | https://data.geopf.fr/wmts?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&tilematrixset=PM&tilematrix={z}&tilecol={x}&tilerow={y}&layer=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS2006-2010&format=image/jpeg&style=normal | tile_layer | baseLayers | maxNativeZoom: 18, maxZoom: 22, attribution: '© <a href="https://www.ign.fr/">IGN</a>' | orthophotos2006_2010 |
|
|
|
| Cadastre | https://data.geopf.fr/wmts?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&tilematrixset=PM&tilematrix={z}&tilecol={x}&tilerow={y}&layer=CADASTRALPARCELS.PARCELS&format=image/png&STYLE=bdparcellaire | tile_layer | otherBaseLayers | maxZoom: 22, attribution: '© <a href="https://www.ign.fr/">IGN</a>' | cadastre |
|
|
|
| OrthoPhotos (2011-2015) | https://data.geopf.fr/wmts?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&tilematrixset=PM&tilematrix={z}&tilecol={x}&tilerow={y}&layer=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS2011-2015&format=image/jpeg&style=normal | tile_layer | baseLayers | maxNativeZoom: 18, maxZoom: 22, attribution: '© <a href="https://www.ign.fr/">IGN</a>' | orthophotos2011_2015 |
|
|
|
| OrthoPhotos HR (dernier millésime) | https://data.geopf.fr/wmts?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&tilematrixset=PM&tilematrix={z}&tilecol={x}&tilerow={y}&layer=HR.ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&format=image/jpeg&style=normal | tile_layer | baseLayers | maxNativeZoom: 19, maxZoom: 22, attribution: '© <a href="https://www.ign.fr/">IGN</a>' | orthophotos_hr |
|
|
|
| Carte forestière V2 (2016-...) | https://data.geopf.fr/wmts?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&tilematrixset=PM&tilematrix={z}&tilecol={x}&tilerow={y}&layer=LANDCOVER.FORESTINVENTORY.V2&format=image/png&style=normal | tile_layer | otherBaseLayers | maxNativeZoom: 16, maxZoom: 22, attribution: '© <a href="https://www.ign.fr/">IGN</a>' | carte_forestiere_v2 |
|
|
|
| SCAN 50 Historique (1950) | https://data.geopf.fr/wmts?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&tilematrixset=PM&tilematrix={z}&tilecol={x}&tilerow={y}&layer=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN50.1950&format=image/jpeg&style=normal | tile_layer | baseLayers | maxNativeZoom: 15, maxZoom: 22, attribution: '© <a href="https://www.ign.fr/">IGN</a>' | scan_50_annees_50 |
|
|
|
| RPG 2020 (cultures) | https://data.geopf.fr/wmts?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&tilematrixset=PM&tilematrix={z}&tilecol={x}&tilerow={y}&layer=LANDUSE.AGRICULTURE2020&format=image/png&style=normal | tile_layer | otherBaseLayers | maxNativeZoom: 16, maxZoom: 22, attribution: '© <a href="https://www.ign.fr/">IGN</a>' | rpg2020Cultures |
|
|
|
| IGN BDTOPO réseau hydro | https://data.geopf.fr/wmts?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&tilematrixset=PM&tilematrix={z}&tilecol={x}&tilerow={y}&layer=HYDROGRAPHY.HYDROGRAPHY&format=image/png&style=normal | tile_layer | otherBaseLayers | maxNativeZoom: 18, maxZoom: 22, attribution: '© <a href="https://www.ign.fr/">IGN</a>' | ignBdTopoReseauHydro |
|
|
|
| OrthoPhotos transparent (dernier millésime) | https://data.geopf.fr/wmts?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&tilematrixset=PM&tilematrix={z}&tilecol={x}&tilerow={y}&layer=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&format=image/jpeg&style=normal | tile_layer | baseLayers | maxNativeZoom: 19, maxZoom: 22, opacity: 0.5, attribution: '© <a href="https://www.ign.fr/">IGN</a>' | orthophotosOpacity50 |
|
|
|
| Open Street Map FR | https://{s}.tile.openstreetmap.fr/osmfr/{z}/{x}/{y}.png | tile_layer | baseLayers | maxNativeZoom: 20, maxZoom: 23, attribution: '© <a href="https://osm.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors' | OpenStreetMapFR |
|
|
|
| Toner lite (gris simplifié) | https://stamen-tiles.a.ssl.fastly.net/toner-lite/{z}/{x}/{y}.png | tile_layer | baseLayers | maxNativeZoom: 18, maxZoom: 22, attribution: 'Map tiles by <a href="http://stamen.com">Stamen Design</a>, under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0">CC BY 3.0</a>. Data by <a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a>, under <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">ODbL</a>' | toner_lite |
|
|
|
| Open Street Map Discret (Carto-Positron) | https://cartodb-basemaps-c.global.ssl.fastly.net/light_all/{z}/{x}/{y}.png | tile_layer | baseLayers | maxNativeZoom: 17, maxZoom: 22, attribution: '© <a href="http://osm.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors | Design : © <a href="https://carto.com/legal/">Carto</a> (CC-BY-SA)' | opentopomap_carto_positron |
|
|
|
| Open Street Map (Gris) | https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png | tile_layer | baseLayers | className: 'sysma-leaflet-tile-greyscale', maxNativeZoom: 19, maxZoom: 22, attribution: 'Map data © <a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> contributors' | OpenStreetMapGreySCale |
|
|
|
| Topage | https://services.sandre.eaufrance.fr/geo/topage | tile_layer_wms | otherBaseLayers | layers:'CoursEau_FXX', transparent:true, format:'image/png', attribution: 'SANDRE' | topage |
|
|
|
| Carthage | https://services.sandre.eaufrance.fr/geo/eth | tile_layer_wms | otherBaseLayers | layers:'CoursEau_FXX,PlanEau_FXX', transparent:true, format:'image/png', attribution: 'SANDRE' | carthage |
|
|
|
| DDTM44 CE | http://data.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/WMS/144/cours_eau_044 | tile_layer_wms | otherBaseLayers | layers:'Cours_d_eau_', transparent:true, format:'image/png',attribution: 'DDTM44' | ddtm44ce |
|
|
|
| DDTM85 CE | https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/rest-api/ows/cf47f567-0c64-4924-b172-4bc8fb7e78fd/N_TRHYD_R52_L_085 | tile_layer_wms | otherBaseLayers | layers:'N_TRHYD_R52_L_085', transparent:true, format:'image/png',attribution: 'DDTM85' | ddtm85ce |
|
|
|
| DDTM49 CE | https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/rest-api/ows/c9ebc9c1-a890-4603-b478-964c3f5433be/L_COURDO_REF_2021_L_049 | tile_layer_wms | otherBaseLayers | layers:'L_COURDO_REF_2021_L_049', transparent:true, format:'image/png',attribution: 'DDTM49' | ddtm49ce |
|
|
|
| DDTM79 CE | https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/rest-api/ows/fdda949e-7dce-4da4-a9a9-8ad4c218bc05/l_cours_eau_loieau_l_079_v_003 | tile_layer_wms | otherBaseLayers | layers:'l_cours_eau_loieau_l_079_v_003', transparent:true, format:'image/png',attribution: 'DDTM79' | ddtm79ce |
|
|
|
| Urba - GPU - Document | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/vkd1evhid6jdj5h4hkhyzjto/wms/v | tile_layer_wms | otherBaseLayers | layers:'document', transparent:true, format:'image/png', attribution: 'SANDRE' | urba_gpu_document |
|
|
|
| Urba - GPU - Zone_Secteur | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/vkd1evhid6jdj5h4hkhyzjto/wms/v | tile_layer_wms | otherBaseLayers | layers:'zone_secteur', transparent:true, format:'image/png', attribution: 'SANDRE' | urba_gpu_zone_secteur |
|
|
|
| Scan Topo IGN | http://mapsref.brgm.fr/wxs/refcom-brgm/refign?LAYERS=FONDS_SCAN&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&FORMAT=image/png&SRS=EPSG:3857 | tile_layer_wms | baseLayers | maxNativeZoom: 18, maxZoom: 22, attribution: '© <a href="https://www.ign.fr/">IGN</a>' | scan_25 |
|
|
|
| Scan Topo IGN (Gris) | http://mapsref.brgm.fr/wxs/refcom-brgm/refign?LAYERS=FONDS_SCAN&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&FORMAT=image/png&SRS=EPSG:3857 | tile_layer_wms | baseLayers | className: 'sysma-leaflet-tile-greyscale', maxNativeZoom: 18, maxZoom: 22, attribution: '© <a href="https://www.ign.fr/">IGN</a>' | scan_topo_ign_nb_brgm |
|
|
|
| DDTM 44 RUCE | https://ogc.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/wxs?map=/opt/data/carto/geoide-catalogue/1.4/org_38030/088da091-e1c2-4368-886b-d407f9eef695.internet.map&crs=CRS:84&dpiMode=7&format=image/png&styles&url=https://ogc.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/wxs?map%3D/opt/data/carto/geoide-catalogue/1.4/org_38030/088da091-e1c2-4368-886b-d407f9eef695.internet.map | tile_layer_wms | otherBaseLayers | layers:'N_COURS_EAU_LOIEAU_L_044', transparent:true, format:'image/png',attribution: 'DDTM44' | ddtm44ruce |
|
|
|
| Agri BCAE (derniere version) | https://data.geopf.fr/wmts?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&tilematrixset=PM&tilematrix={z}&tilecol={x}&tilerow={y}&layer=HYDROGRAPHY.BCAE.LATEST&format=image/png&style=normal | tile_layer_wms | otherBaseLayers | | agri_bcae_latest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- **Style niveaux de gris :**
|
|
|
Il est possible d'afficher une couche en niveau de gris :
|
... | ... | |